M190002 MUFFLER, OVAL STYLE 2Â DONALDSON EXHAUST
Additional Details
Additional Information / Comments
MUFFLER, OVAL STYLE 2
Attributes
| Inlet Diameter | 7.99 inch (203 mm) |
| Outlet Diameter | 7.99 inch (203 mm) |
| Body Diameter Minimum | 15.98 inch (406 mm) |
| Body Diameter Maximum | 24.02 inch (610 mm) |
| Body Length | 45.00 inch (1143 mm) |
| Overall Length | 57.01 inch (1448 mm) |
| Rated Flow LR | 3666 cfm (103.8 m³/min) |
| Rated Flow MR | 5184 cfm (146.8 m³/min) |
| Rated Flow HR | 6350 cfm (179.8 m³/min) |
| Back Pressure Low-Range | 0.98 inch Hg (25 mm Hg) |
| Back Pressure Mid-Range | 2.01 inch Hg (51 mm Hg) |
| Back Pressure High-Range | 2.99 inch Hg (76 mm Hg) |
| Attenuation LR | 11 dBA |
| Attenuation HR | 15 dBA |
| Inlet Clock Position | 3:00 |
Loading... Please wait...




