M120235 MUFFLER, OVAL STYLE 3Â DONALDSON EXHAUST
Additional Information / Comments
MUFFLER, OVAL STYLE 3
Attributes
| Inlet Diameter | 5.03 inch (127.64 mm) |
| Outlet Diameter | 5.03 inch (127.64 mm) |
| Body Diameter Minimum | 10.00 inch (254 mm) |
| Body Diameter Maximum | 15.00 inch (381 mm) |
| Body Length | 35.87 inch (911.1 mm) |
| Overall Length | 39.87 inch (1012.7 mm) |
| Rated Flow LR | 1211 cfm (34.3 m³/min) |
| Rated Flow MR | 1713 cfm (48.5 m³/min) |
| Rated Flow HR | 2098 cfm (59.4 m³/min) |
| Back Pressure Low-Range | 0.98 inch Hg (25 mm Hg) |
| Back Pressure Mid-Range | 2.01 inch Hg (51 mm Hg) |
| Back Pressure High-Range | 2.99 inch Hg (76 mm Hg) |
| Attenuation LR | 15 dBA |
| Attenuation HR | 20 dBA |
| Inlet Clock Position | 6:00 |
| Outlet Clock Position | 9:00 |
Loading... Please wait...





